Ten kalkulator hipoteczny pozwala określić przybliżone skutki finansowe zmiennych w umowie hipotecznej. Tutaj możesz obliczyć miesięczne raty kredytu hipotecznego w zależności od ceny nieruchomości, wkładu własnego, oprocentowania i okresu spłaty.
Cena nieruchomości | ||
Ile chcesz pożyczyć? | ||
Zwykle banki oferują 50% hipotecznego kredytu dla nierezydentów | ||
Roczna stopa procentowa | ||
Średnia stopa procentowa kredytów hipotecznych w Hiszpanii wynosi 3% | ||
Okres spłaty | ||
Najczęstszy okres kredytowania wynosi 20 lat | ||
Miesięczne raty |